Com o JivoChat, você tem acesso a mais de 100 funcionalidades Pro por um valor simples de R$ 49/mês - sem custos extras ou tarifas escondidas. Além disso, você pode optar por aproveitar nosso plano gratuito para sempre, repleto de excelentes recursos que podem ajudá-lo a escalar o seu negócio.
Não há motivos para comparar preços com funcionalidades. Agora você pode aproveitar o melhor de ambos.
| JivoChat | LiveChat |
---|---|---|
Widget de chat customizável | Grátis | A partir de US$ 16/mês |
Permissões de acesso por cargo | Grátis | A partir de US$ 16/mês |
Compartilhamento de arquivos | Grátis | A partir de US$ 33/mês |
Monitoramento de visitantes | A partir de R$ 49/mês | A partir de US$ 16/mês |
Horários de trabalho | A partir de R$ 49/mês | A partir de US$ 50/mês |
Formulários antes e depois do chat | A partir de R$ 49/mês | A partir de US$ 33/mês |
Built-in CRM | Free | |
CRM integrado | Grátis | From $33/month |
Relatórios e estatísticas | Grátis | A partir de US$ 33/mês |
Saudações automáticas no chat | Sem limites (a partir de R$ 49/mês) | |
Edição de mensagens dos operadores | A partir de R$ 49/mês | |
Tradutor de idiomas | A partir de R$ 49/mês | From $33/month |
Configuração de setores | A partir de R$ 49/mês | |
Remoção da marca | A partir de R$ 49/mês | |
Conversas entre operadores | Grátis | Starter plan - from $16/mo Team plan - from $33/mo Business plan - from $50/mo |
Aqui estão os motivos pelos quais diversas equipes já migraram para o JivoChat